Rathaus Motten Briefwahl 1

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters, Rathaus Motten Briefwahl 1
Endergebnis

Partei Direktkandidat Stimmen Anteil
WG Motten u. WG Speicherz Habersack Katja 250 61,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 Böhm Lena 4 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 Schäfer Steffen 116 28,7 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Will Heiko 2 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 Brixel Sophia 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 Erb Alfons 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 Kraft Johannes 4 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 Leibold Hannes 2 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 Müller Tobias 2 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 Popp Ducan 2 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 Recke Hans 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 Schäfer-Wirsing Jörg 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 Statt Anton 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 Statt Manuel 3 0,7 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Vogel Jochen 10 2,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 Will Rudolf 2 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 Will Thomas 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Wolf Dominik 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 Bernhard Frank 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 Grünewald Fabian 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 Hillenbrand Marco 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 Jahn Kuno 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 Kirsch Achim 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 Kraus Roland 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 Loch Kilian 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 Rehm Florian 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 Wirth Horst 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 Vogler Florian 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 Wänke Marceel 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 Wegel Michael 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 Weller Manuel 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 Mohr Ulrike 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 Ögretmen Özkan 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 Portarulo Cosimo 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte - -
Wähler 442 -
Ungültige Stimmen 38 8,6 %
Gültige Stimmen 404 91,4 %