Gemeinde Motten

Wahlbeteiligung: 74,2 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Motten
Endergebnis

Partei Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
WG Motten u. WG Speicherz Habersack Katja 699 72,8 % 72,8
Wählerbenannte Kandidatur 1 Böhm Lena 9 0,9 % 0,9
Wählerbenannte Kandidatur 2 Schäfer Steffen 148 15,4 % 15,4
Wählerbenannte Kandidatur 3 Will Heiko 3 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 4 Brixel Sophia 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 5 Erb Alfons 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 6 Kraft Johannes 5 0,5 % 0,5
Wählerbenannte Kandidatur 7 Leibold Hannes 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 8 Müller Tobias 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 9 Popp Ducan 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 10 Recke Hans 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 11 Schäfer-Wirsing Jörg 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 12 Statt Anton 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 13 Statt Manuel 3 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 14 Vogel Jochen 10 1,0 % 1,0
Wählerbenannte Kandidatur 15 Will Rudolf 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 16 Will Thomas 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 17 Wolf Dominik 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 18 Bernhard Frank 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 19 Grünewald Fabian 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 20 Hillenbrand Marco 3 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 21 Jahn Kuno 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 22 Kirsch Achim 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 23 Kraus Roland 12 1,2 % 1,2
Wählerbenannte Kandidatur 24 Loch Kilian 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 25 Rehm Florian 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 26 Wirth Horst 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 27 Vogler Florian 4 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 28 Wänke Marceel 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 29 Wegel Michael 10 1,0 % 1,0
Wählerbenannte Kandidatur 30 Weller Manuel 24 2,5 % 2,5
Wählerbenannte Kandidatur 31 Mohr Ulrike 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 32 Ögretmen Özkan 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 33 Portarulo Cosimo 3 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 1.389 - -
Wähler 1.031 74,2 % 2,6
Ungültige Stimmen 71 6,9 % 0,4
Gültige Stimmen 960 93,1 % -0,4