Gemeindehaus Kothen

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters, Gemeindehaus Kothen
Endergebnis

Partei Direktkandidat Stimmen Anteil
WG Motten u. WG Speicherz Habersack Katja 66 71,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 Böhm Lena 1 1,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 Schäfer Steffen 7 7,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Will Heiko 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 Brixel Sophia 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 Erb Alfons 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 Kraft Johannes 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 Leibold Hannes 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 Müller Tobias 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 Popp Ducan 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 Recke Hans 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 Schäfer-Wirsing Jörg 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 Statt Anton 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 Statt Manuel 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Vogel Jochen 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 Will Rudolf 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 Will Thomas 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Wolf Dominik 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 Bernhard Frank 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 Grünewald Fabian 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 Hillenbrand Marco 1 1,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 Jahn Kuno 1 1,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 Kirsch Achim 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 Kraus Roland 6 6,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 Loch Kilian 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 Rehm Florian 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 Wirth Horst 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 Vogler Florian 3 3,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 Wänke Marceel 1 1,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 Wegel Michael 2 2,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 Weller Manuel 5 5,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 Mohr Ulrike 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 Ögretmen Özkan 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 Portarulo Cosimo 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte - -
Wähler 100 -
Ungültige Stimmen 7 7,0 %
Gültige Stimmen 93 93,0 %